CONGRÈS 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTE DES CONTRIBUABLES POUR LE CONGRES DE LA FAMILLE GUIFFO DU 20/08/2011
REUNION DE FAMILLE DU VILLAGE
Noms et prénoms | Montant contribution |
TAGNI TCHUETE ZEBAZE Jean | 2000 |
FO'O LETSHA CHOUNGMO Jean | 2000 |
PAGUIA Emmanuel | 2000 |
Ma'a MEFO TIOGUIM Jeannette | 2000 |
Mme NGUIMFACK Marie | 2000 |
Mme METIOTSOP Catherine | 2000 |
Mme MEGNI MAGUM MARIE | 2000 |
Mme KEUMEDJIO Hélène | 2000 |
Mme SOBGO Marceline | 2000 |
M. NANFACK Fabien | 2000 |
Mme YMELE Bernadette | 2000 |
Mme JIOTSA Angèle | 2000 |
M . KENFACK Rodrigue | 2000 |
Papa Charles | 1000 |
Mme TEJIONA Majolie | 2000 |
Tagni FOMETIO David (Nkongsamba) | 2000 |
Mr BOGNING Archange | 2000 |
|
|
TOTAL | 33 .000 |
FaND (Famille NGUIFFO Douala)
Noms et prénoms | Montant contribution |
Fomenkeu CHOUNGMO Jean | 30 000 |
Manfo NGNINTEDEM Jérôme | 50 000 |
Tagni DJOUAKA Claude | 10 000 |
M. DONJIO Simon | 10 000 |
M. KENFACK Gérard | 10 000 |
M. NGNINTEDEM Guy | 10 000 |
M. NGNINTEDEM Jacques | 10 000 |
M. NGNINTEDEM Serge | 10 000 |
Mme TONLEU Caroline | 10 000 |
Ma'a Magni SOBJIO Lydie | 10 000 |
Mme TSABO Lucienne | 10 000 |
Mme AKAMBA Jeannette | 10 000 |
Mme TIENDJEU Angeline | 10 000 |
M. NGNINTEDEM Paule | 10 000 |
Mme VOUFACK Philomène | 10 000 |
Mme WAMBA Josiane | 10 000 |
Mme DOUANGNE JIOGO Matilde | 30 000 |
Mme BADOUET JIOGO Mirabelle | 5 000 |
M. NGNINTEDEM Pascal (Gaucher) | 2 500 |
Mme YMELE Nathalie | 2 500 |
M. DONFACK Simon | 10 000 |
|
|
TOTAL | 277 500 |
FaNY (Famille NGUIFFO de Yaoundé)
Noms et prénoms | Montant contribution |
FOMEUTIEU DJOUAKA David | 50 000 |
TCHUETE TSAGUE Martin | 10 000 |
Mme FEUJIO Odile | 10 000 |
M. YMELE Jule | 5 000 |
M. PAGUIA Baudelaire | 5 000 |
M. KENFACK Jean Pierre | 10 000 |
Ma'a DJOUMEJIO Virginie | 5 000 |
Mme TSOPZE Syntiche | 5 000 |
Mme KENFACK Marie | 5 000 |
Mme TALELO Hélène | 5 000 |
TAGNI ZEBAZE Alexis | 10 000 |
Papa YEZOU DJOUAKA Victor | 15 000 |
Mme JIOFACK Victorine | 4 500 |
Mme NGUETSOP Sylvie | 5 000 |
Mme NGUETSOP Évelyne | 5 000 |
M. YMELI Richard | 2 000 |
|
|
TOTAL | 151 500 |
FaND (Famille NGUIFFO Diaspora)
Noms et prénoms | Montant contribution |
M. HAPPY Joseph (Homme politique) | 100 000 |
M. JIOFACK Choungmo Paulin | 50 000 |
Mme MEZAZEM Aurèlie | 10 000 |
|
|
TOTAL | 160 000 |
FaNBaf (Famille NGUIFFO de Bafoussam et ses Environs)
Noms et prénoms | Montant contribution |
Mo'oh GUIFFO YMELE Jean Daniel | 50 000 |
Tagni YMELE Victor | 10 000 |
Mtre NGUETSOP Paul | 15 000 |
Tagni YMELE Edouard | 20 000 |
Asaah TEMFACK Amedé | 7 000 |
M. TANKEU NGMINTEDEM Berdol | 5 000 |
Ma'a MEFODOU Rose | 10 000 |
Mme BOUGUE Sorelle | 5 000 |
|
|
TOTAL | 122 000 |
FaNB (Famille NGUIFFO Bertoua)
Noms et prénoms | Montant contribution |
M. DONGMO Paul | 5 000 |
M. SOPJIO YMELE Fidèle | 5 000 |
M. SONKENG Landry | 5 000 |
|
|
TOTAL | 15 000 |
Le total des contributions s’élève a : 759.000 (sept cent cinquante-neuf mille francs CFA)
LISTE DES FEMMES QUI ONT OFFERT DES PANNIERS DE NOURRITURE AUX CONGRESSISTES
-----------------------------------------------------------------------------------------
LISTE DES CONGRESSISTES AYANT FAIT DES DONS POUR LE CONGRES OU POUR LEUR SEREMONIE PARTICULIERE
-----------------------------------------------------------------------------------------
GESTION DU BUGET
-----------------------------------------------------------------------------------------
Désignations | Dépenses |
Repas | 227.500 |
Boissons | 231.000 |
Eclairage | 159.000 |
Prêtre et chorale | 15.000 |
Paquet du prêtre | 10.000 |
Essence pour déplacements | 10 000 |
Dons remis aux femmes | 46.000 |
Dépenses divers | 30.000 |
Chèvre et commission du crane | 12.500 |
Reliquat (espèces remis à MO’O KEUPEU | 15.000 |
|
|
TOTAL | 756.000 |
Le total des dépenses s’élève a : 756.000 (Sept cent cinquante-six mille francs CFA)
RESOLUTIONS DU CONGRES
- Dorénavant, quand un membre de la famille est éprouvé (en bien ou en mal), chacun devra contribuer deux miles francs (2 000 Fr).
- Les funérailles en attente dans la famille auront lieu au courant de l'année 2012
- Le congrès se tiendra tous les deux (02) ans et le prochain congrès sera organisé par la communauté de Douala, avec Tagni DJOUAKA Claude comme président. Ensuite la communauté de Bafoussam et ses environs avec Tagni YMELE comme président.
REALISATIONS DU CONGRES
- Visite du site et tracé de la nouvelle route :
- Installation des lampadaires pour l'éclairage du quartier.
PROJETS A VENIR
- Continuer l'éclairage public
- Construction de la nouvelle route :
- Poser les pavés dans la grande cours de la maison :
Pour le président du congrès
Fomeutieu DJOUAKA Emile David
NEW
Les travaux du forage ont débutés voir quelques fotos ici
NB:
Tout le monde priés de bien vouloir contribuer au project Forage selon la liste des contributions ici.
04.04.2016 - Vidéos du mariage de
26.02.2015 - Videos des obeserques de papa tagni Medard dit homme politic
27.02.2015 - Videos des Obserques et funérailles de O'oh Magni Jiofack Régine
02.03.2015 - photos des Réunions familiales de la Diaspora (FaND)
03.03.2015 - vidéos des Réunions familiales de la Diaspora (FaND)
Proverbes Africains
Celui qui parle ignore que celui qui écoute est malin.
La souffrance est une école de sagesse.
Si tu es riche et que tu n'est pas généreux, c'est comme si tu n'avais rien.
L'amitié est la plus étroite des parentés.
Si la porte est ouverte, pourquoi donc passer par la fénètre?
Si tu porte un vieillard depuis l'aube et que le soir tu le traines, il ne se souvient que d'avoir été trainé.
Une petite coline te fait arriver à une grande.
Soulève ta Charge jusqu'au genou, on t'aidera à la mettre sur la tete.
Regarde Canal2 international
en Direct